Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием Внешэкономбанка, по которым ожидается выплата доходов в марте 2012 года
| Код ЦБ | Наименование ЦБ | ISIN | Дата фиксации прав | Очередная дата платежа |
|---|---|---|---|---|
| 06044 | ОБЛИГАЦИИ MORGAN STANLEY BANK AG (GAZPROM) 9.62500 01/03/13 | XS0164067836 | 15.02.2012 | 01.03.2012 |
| 06046 | ОБЛИГАЦИИ MS PART GAZPR/144A 9.62500 01/03/13 | US368287AA60 | 29.02.2012 | 01.03.2012 |
| 06094 | ОБЛИГАЦИИ BARCLAYS BANK PLC (GAZPROM) VAR 01/03/13 | XS0207819128 | 15.02.2012 | 01.03.2012 |
| 10364 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 4.50000 01/03/26 | IT0004644735 | 29.02.2012 | 01.03.2012 |
| 10365 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 4.75000 01/09/21 | IT0004695075 | 29.02.2012 | 01.03.2012 |
| 15603 | ОБЛИГАЦИИ VIMPELCOM HOLDINGS BV 7.50430 01/03/22 | XS0643183220 | 15.02.2012 | 01.03.2012 |
| 15605 | ОБЛИГАЦИИ VIMPELCOM HOLDINGS BV 6.25460 01/03/17 | XS0643176448 | 14.02.2012 | 01.03.2012 |
| 06367 | ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE AG FLOAT 04/06/12 | XS0302887772 | 02.03.2012 | 05.03.2012 |
| 15156 | ОБЛИГАЦИИ CENTERCREDIT INTL BV VAR UNDATED | XS0245586903 | 17.02.2012 | 05.03.2012 |
| 15218 | ОБЛИГАЦИИ TRANSCAPITALINVEST LTD (TRANSNEFT) 5.67000 05/03/14 | XS0288747669 | 17.02.2012 | 05.03.2012 |
| 15452 | ОБЛИГАЦИИ GOLDEN GATES BV (MOESK) 9.50000 28/11/12 | XS0337767130 | 27.02.2012 | 05.03.2012 |
| 15467 | ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.46500 04/03/15 | XS0491998133 | 17.02.2012 | 05.03.2012 |
| 15647 | ОБЛИГАЦИИ VOLKSWAGEN LEASING GMBH VAR 03/06/13 | XS0633111116 | 02.03.2012 | 05.03.2012 |
| 10046 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 12.25000 06/03/30 | US105756AL40 | 05.03.2012 | 06.03.2012 |
| 10150 | ОБЛИГАЦИИ UNITED KINGDOM 4.00000 07/09/16 | GB00B0V3WX43 | 27.02.2012 | 07.03.2012 |
| 10151 | ОБЛИГАЦИИ UNITED KINGDOM 5.00000 07/03/12 | GB0030468747 | 27.02.2012 | 07.03.2012 |
| 10169 | ОБЛИГАЦИИ UNITED KINGDOM 5.00000 07/03/18 | GB00B1VWPC84 | 27.02.2012 | 07.03.2012 |
| 15203 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 6.51000 07/03/22 | XS0290580595 | 21.02.2012 | 07.03.2012 |
| 15265 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 6.51000 07/03/22 | US368266AF94 | 06.03.2012 | 07.03.2012 |
| 10163 | ОБЛИГАЦИИ SWISS CONFEDERATION 2.50000 08/03/36 | CH0024524966 | 07.03.2012 | 08.03.2012 |
| 04017 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION 7.85000 10/03/18 | XS0564087541 | 09.03.2012 | 12.03.2012 |
| 04018 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION 144A 7.85000 10/03/18 | US783064AN80 | 09.03.2012 | 12.03.2012 |
| 06362 | ОБЛИГАЦИИ NATIONAL BANK OF ABU DHABI 4.50000 11/09/14 | XS0450891691 | 24.02.2012 | 12.03.2012 |
| 06370 | ОБЛИГАЦИИ CREDIT AGRICOLE SA FLOAT 12/03/13 | XS0493818834 | 09.03.2012 | 12.03.2012 |
| 15236 | ОБЛИГАЦИИ MB CAPITAL SA REGS (MBRD) VAR 10/03/16 | XS0246937162 | 24.02.2012 | 12.03.2012 |
| 15470 | ОБЛИГАЦИИ BOM CAPITAL PLC (BANK OF MOSCOW) 6.69900 11/03/15 | XS0494095754 | 24.02.2012 | 12.03.2012 |
| 15472 | ОБЛИГАЦИИ ALLIANCE OIL COMPANY LTD 9.87500 11/03/15 | XS0493579238 | 09.03.2012 | 12.03.2012 |
| 15564 | ОБЛИГАЦИИ SSB NO 1 PLC (OSCHADBANK) 8.25000 10/03/16 | XS0594294695 | 24.02.2012 | 12.03.2012 |
| 15612 | ОБЛИГАЦИИ SSB NO.1 PLC (OSCHADBANK) 8.25000 10/03/16 | XS0649251054 | 24.02.2012 | 12.03.2012 |
| 10313 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF IRELAND 5.40000 13/03/25 | IE00B4TV0D44 | 12.03.2012 | 13.03.2012 |
| 15249 | ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 7.87500 13/03/18 | XS0324963932 | 27.02.2012 | 13.03.2012 |
| 15306 | ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 7.50000 13/03/13 | XS0325013034 | 27.02.2012 | 13.03.2012 |
| 15372 | ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 7.50000 13/03/13 | US87261GAE52 | 12.03.2012 | 13.03.2012 |
| 10285 | ОБЛИГАЦИИ PROVINCE OF BUENOS AIRES 9.37500 14/09/18 | XS0270992380 | 28.02.2012 | 14.03.2012 |
| 15409 | ОБЛИГАЦИИ WHITE NIGHTS FINANCE BV (GAZPROM) 10.50000 08/03/14 | XS0416535820 | 24.02.2012 | 14.03.2012 |
| 15500 | ОБЛИГАЦИИ VAB FINANCE NO 1 (VAB BANK) 10.50000 14/06/14 | XS0303241615 | 13.03.2012 | 14.03.2012 |
| 15568 | ОБЛИГАЦИИ IPIC GMTN LTD 5.87500 14/03/21 | XS0605559821 | 13.03.2012 | 14.03.2012 |
| 06117 | ОБЛИГАЦИИ INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 4.50000 15/09/14 | US458182CW00 | 14.03.2012 | 15.03.2012 |
| 06368 | ОБЛИГАЦИИ INTESA SANPAOLO SPA VAR 15/03/13 | XS0246688435 | 14.03.2012 | 15.03.2012 |
| 10044 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 9.25000 15/09/27 | US922646AS37 | 14.03.2012 | 15.03.2012 |
| 15394 | ОБЛИГАЦИИ ЕБРР СЕРИИ 04 12/06/14 | RU000A0JQ6D1 | - | 15.03.2012 |
| 10302 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 7.00000 16/03/15 | XS0214851874 | 01.03.2012 | 16.03.2012 |
| 06322 | ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND 19/03/12 | XS0598137817 | 16.03.2012 | 19.03.2012 |
| 06323 | ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND VAR 19/03/12 | XS0598137577 | 16.03.2012 | 19.03.2012 |
| 10121 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 6.87500 17/03/36 | US900123AY60 | 16.03.2012 | 19.03.2012 |
| 10256 | ОБЛИГАЦИИ CZECH REPUBLIC 4.12500 18/03/20 | XS0215153296 | 16.03.2012 | 19.03.2012 |
| 10273 | ОБЛИГАЦИИ STATE OF ISRAEL 4.62500 18/03/20 | XS0495946070 | 16.03.2012 | 19.03.2012 |
| 10275 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ROMANIA 5.00000 18/03/15 | XS0495980095 | 16.03.2012 | 19.03.2012 |
| 15179 | ОБЛИГАЦИИ KAZANORGSINTEZ SA 10.00000 19/03/15 | XS0271050501 | 02.03.2012 | 19.03.2012 |
| 15235 | ОБЛИГАЦИИ TRANSREGIONAL CAPITAL (TRANSCAPITALBANK) 10.51400 18/07/17 | XS0311369978 | 02.03.2012 | 19.03.2012 |
| 15471 | ОБЛИГАЦИИ ALFA MTN ISSUANCE LTD 8.00000 18/03/15 | XS0494933806 | 02.03.2012 | 19.03.2012 |
| 15565 | ОБЛИГАЦИИ EURASIA CAPITAL SA 7.00000 18/03/14 | XS0606382413 | 16.03.2012 | 19.03.2012 |
| 15566 | ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) 8.70000 17/03/16 | XS0605637056 | 02.03.2012 | 19.03.2012 |
| 15572 | ОБЛИГАЦИИ TC MAURITIUS HOLDINGS LIMITED 6.00000 18/03/16 | XS0603680587 | 02.03.2012 | 19.03.2012 |
| 15627 | ОБЛИГАЦИИ NORTH STAR B.V. 9.75000 30/05/12 | XS0629577940 | 16.03.2012 | 19.03.2012 |
| 06116 | ОБЛИГАЦИИ INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 4.37500 20/09/12 | US4581X0AD07 | 19.03.2012 | 20.03.2012 |
| 06313 | ОБЛИГАЦИИ NOMURA BANK INTERNAIONAL PLC 8.25000 20/03/13 | XS0590772280 | 19.03.2012 | 20.03.2012 |
| 06317 | ОБЛИГАЦИИ NOMURA BANK INTERNAIONAL PLC 8.00000 20/03/13 | XS0590708193 | 19.03.2012 | 20.03.2012 |
| 10287 | ОБЛИГАЦИИ HELLENIC REPUBLIC 4.30000 20/03/12 | GR0110021236 | 19.03.2012 | 20.03.2012 |
| 15204 | ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 6.62500 20/03/17 | XS0292530309 | 05.03.2012 | 20.03.2012 |
| 15247 | ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 6.12500 20/03/12 | XS0292529046 | 05.03.2012 | 20.03.2012 |
| 06372 | ОБЛИГАЦИИ BNP PARIBAS SA FLOAT 21/06/12 | XS0474526273 | 20.03.2012 | 21.03.2012 |
| 15207 | ОБЛИГАЦИИ EUROCHEM FINANCE PLC REGS 7.87500 21/03/12 | XS0289850538 | 06.03.2012 | 21.03.2012 |
| 15185 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 5.13600 22/03/17 | XS0276455937 | 07.03.2012 | 22.03.2012 |
| 06148 | ОБЛИГАЦИИ DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN 6.00000 23/03/26 | XS0248160102 | 22.03.2012 | 23.03.2012 |
| 10303 | ОБЛИГАЦИИ MINISTRY OF FINANCE OF UKRAINE REGS 7.75000 23/09/20 | XS0543783194 | 08.03.2012 | 23.03.2012 |
| 10304 | ОБЛИГАЦИИ MINISTRY OF FINANCE OF UKRAINE REGS 6.87500 23/09/15 | XS0543783434 | 08.03.2012 | 23.03.2012 |
| 10379 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF POLAND 4.00000 23/03/21 | XS0543882095 | 22.03.2012 | 23.03.2012 |
| 15113 | ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 6.50000 23/09/15 | XS0230577941 | 22.03.2012 | 23.03.2012 |
| 15532 | ОБЛИГАЦИИ UK SPV CREDIT FINANCE PLC (PRIVATBANK) 9.37500 23/09/15 | XS0543744535 | 22.03.2012 | 23.03.2012 |
| 06391 | ОБЛИГАЦИИ LLOYDS TSB BANK PLC 25/03/13 | XS0498391894 | 23.03.2012 | 25.03.2012 |
| 06264 | ОБЛИГАЦИИ JSC ALLIANCE BANK VAR 25/03/20 | XS0495755729 | 23.03.2012 | 26.03.2012 |
| 06265 | ОБЛИГАЦИИ JSC ALLIANCE BANK 10.50000 25/03/17 | XS0495755562 | 23.03.2012 | 26.03.2012 |
| 10335 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF CROATIA 6.37500 24/03/21 | XS0607904264 | 23.03.2012 | 26.03.2012 |
| 10367 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF FINLAND FLOAT 25/03/15 | XS0497543966 | 23.03.2012 | 26.03.2012 |
| 10388 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 5.12500 25/03/22 | US900123BY51 | 23.03.2012 | 26.03.2012 |
| 15475 | ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) 7.50000 25/03/13 | XS0497793561 | 09.03.2012 | 26.03.2012 |
| 15515 | ОБЛИГАЦИИ ALFA BOND ISSUANCE PLC (ALFA BANK) 7.87500 25/09/17 | XS0544362972 | 23.03.2012 | 26.03.2012 |
| 15516 | ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 5.40000 24/03/17 | XS0543956717 | 09.03.2012 | 26.03.2012 |
| 15570 | ОБЛИГАЦИИ RZD CAPITAL LIMITED 7.48700 25/03/31 | XS0609017917 | 23.03.2012 | 26.03.2012 |
| 06383 | ОБЛИГАЦИИ ING BANK NV VAR 30/12/13 | XS0726089849 | 27.03.2012 | 28.03.2012 |
| 15269 | ОБЛИГАЦИИ C.R.R. BV(SIBERIAN SERVICES) 4.25000 28/03/17 | XS0355164335 | 05.03.2012 | 28.03.2012 |
| 15408 | ОБЛИГАЦИИ WHITE NIGHTS FINANCE 10.50000 25/03/14 | XS0420135443 | 09.03.2012 | 28.03.2012 |
| 06246 | ОБЛИГАЦИИ EURASIAN DEVELOPMENT BANK 7.37500 29/09/14 | XS0454897363 | 14.03.2012 | 29.03.2012 |
| 06291 | ОБЛИГАЦИИ ALLIED IRISH BANKS PLC 10.75000 29/03/17 | XS0498532117 | 28.03.2012 | 29.03.2012 |
| 06300 | ОБЛИГАЦИИ ALLIED IRISH BANKS PLC 10.75000 29/03/17 | XS0498530178 | 28.03.2012 | 29.03.2012 |
| 06303 | ОБЛИГАЦИИ ALLIED IRISH BANKS PLC 11.50000 29/03/22 | XS0498531069 | 28.03.2012 | 29.03.2012 |
| 06350 | ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND VAR 29/06/12 | XS0514497469 | 28.03.2012 | 29.03.2012 |
| 10280 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF POLAND 3.75000 29/03/17 | XS0498285351 | 28.03.2012 | 29.03.2012 |
| 10375 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF HUNGARY 7.62500 29/03/41 | US445545AF36 | 28.03.2012 | 29.03.2012 |
| 15473 | ОБЛИГАЦИИ OR-ICB SA (ICB) VAR 29/09/15 | XS0230683111 | 28.03.2012 | 29.03.2012 |
| 06351 | ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND VAR 02/07/12 | XS0514503613 | 29.03.2012 | 30.03.2012 |
| 06352 | ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND VAR 27/12/12 | XS0514497626 | 29.03.2012 | 30.03.2012 |
| 10314 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 5.62500 30/03/21 | US900123BH29 | 29.03.2012 | 30.03.2012 |
| 15456 | ОБЛИГАЦИИ NAFTOGAZ UKRAINE 9.50000 30/09/14 | XS0459207121 | 15.03.2012 | 30.03.2012 |
Назад
Новости по теме
[Bitrix\Main\DB\SqlQueryException]
Mysql query error: (1290) The MySQL server is running with the --read-only option so it cannot execute this statement (400)
REPLACE INTO b_iblock_section_iprop (IBLOCK_ID, SECTION_ID, IPROP_ID, VALUE) VALUES ('4', '1543', '6', 'Новости институтов развития')
/var/www/veb/data/www/veb.ru/bitrix/modules/main/lib/db/mysqliconnection.php:137
#0: Bitrix\Main\DB\MysqliConnection->queryInternal(string, array, NULL)
/var/www/veb/data/www/veb.ru/bitrix/modules/main/lib/db/connection.php:330
#1: Bitrix\Main\DB\Connection->query(string)
/var/www/veb/data/www/veb.ru/bitrix/modules/iblock/lib/inheritedproperty/basevalues.php:224
#2: Bitrix\Iblock\InheritedProperty\BaseValues->insertValues(string, array, array)
/var/www/veb/data/www/veb.ru/bitrix/modules/iblock/lib/inheritedproperty/sectionvalues.php:146
#3: Bitrix\Iblock\InheritedProperty\SectionValues->queryValues()
/var/www/veb/data/www/veb.ru/bitrix/modules/iblock/lib/inheritedproperty/basevalues.php:104
#4: Bitrix\Iblock\InheritedProperty\BaseValues->getValues()
/var/www/veb/data/www/veb.ru/bitrix/components/bitrix/news.list/component.php:276
#5: include(string)
/var/www/veb/data/www/veb.ru/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:594
#6: CBitrixComponent->__includeComponent()
/var/www/veb/data/www/veb.ru/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:653
#7: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, NULL)
/var/www/veb/data/www/veb.ru/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1037
#8: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array)
/var/www/veb/data/www/veb.ru/local/templates/.default/components/bitrix/news/press-tsent/bitrix/news.detail/.default/template.php:288
#9: include(string)
/var/www/veb/data/www/veb.ru/bitrix/modules/main/classes/general/component_template.php:720
#10: CBitrixComponentTemplate->__IncludePHPTemplate(array, array, string)
/var/www/veb/data/www/veb.ru/bitrix/modules/main/classes/general/component_template.php:815
#11: CBitrixComponentTemplate->IncludeTemplate(array)
/var/www/veb/data/www/veb.ru/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:735
#12: CBitrixComponent->showComponentTemplate()
/var/www/veb/data/www/veb.ru/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:683
#13: CBitrixComponent->includeComponentTemplate()
/var/www/veb/data/www/veb.ru/bitrix/components/bitrix/news.detail/component.php:438
#14: include(string)
/var/www/veb/data/www/veb.ru/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:594
#15: CBitrixComponent->__includeComponent()
/var/www/veb/data/www/veb.ru/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:653
#16: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, object)
/var/www/veb/data/www/veb.ru/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1037
#17: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, object)
/var/www/veb/data/www/veb.ru/local/templates/.default/components/bitrix/news/press-tsent/detail.php:70
#18: include(string)
/var/www/veb/data/www/veb.ru/bitrix/modules/main/classes/general/component_template.php:720
#19: CBitrixComponentTemplate->__IncludePHPTemplate(array, array, string)
/var/www/veb/data/www/veb.ru/bitrix/modules/main/classes/general/component_template.php:815
#20: CBitrixComponentTemplate->IncludeTemplate(array)
/var/www/veb/data/www/veb.ru/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:735
#21: CBitrixComponent->showComponentTemplate()
/var/www/veb/data/www/veb.ru/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:683
#22: CBitrixComponent->includeComponentTemplate(string)
/var/www/veb/data/www/veb.ru/bitrix/components/bitrix/news/component.php:216
#23: include(string)
/var/www/veb/data/www/veb.ru/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:594
#24: CBitrixComponent->__includeComponent()
/var/www/veb/data/www/veb.ru/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:653
#25: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean)
/var/www/veb/data/www/veb.ru/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1037
#26: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
/var/www/veb/data/www/veb.ru/press-tsentr/index.php:150
#27: include_once(string)
/var/www/veb/data/www/veb.ru/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
#28: include_once(string)
/var/www/veb/data/www/veb.ru/bitrix/urlrewrite.php:2